空投幣最佳賣出時機?CoinGecko:兩週內獲利最多
 
            加密貨幣數據機構 CoinGecko 整理了過去前 50 大空投專案中,達到幣價新高所需花費的時間以及當下收益。
出售空投的最佳時機?
據 CoinGecko 介紹,前 50 大空投中有 23 個代幣 (約 46%) 在空投後兩週即寫下歷史高點,這代表出售空投幣的最佳時機可能就是在兩週內,這些專案包括:
- 
Ethereum Name Service (ENS):第 2 日+73% 
- 
X2Y2:第 2 日+121% 
- 
Blur (BLUR):第 6 日+90% 
- 
LooksRare (LOOKS):第 10 日+192% 
- 
ArbDoge AI (AIDOG):第 14 日+425% 
也有 7 項專案在空投當日即見頂,例如 Jupiter (JUP) 開盤價 0.66 美元,此後下跌近三成且無起色。

牛市推動空投幣價創新高
CoinGecko 也指出,隨著 2023、2024 年的市場情緒偏多,有 8 個空投專案在 100 多天後達到 ATH,包括:
- 
Arbitrum (ARB):68% 
- 
Bonk (BONK):28,091% 
- 
Celestia (TIA):777% 
- 
Optimism (OP):186% 
- 
Aptos (APT):34% 
- 
WorldCoin (WLD):249% 
- 
Arkham (ARKM):67% 
- 
Maverick (MAV):38% 
截至 2024 年 2 月 20 日,前 50 大空投達到幣價新高所需的時間、當下收益如下列表:
| 專案名稱 | 花費時間 | 創新高當下收益 | 
| Optimism | 1.6 年 | 186% | 
| Bonk | 51 週 | 28,092% | 
| Arbitrum | 43 週 | 68% | 
| Osmosis | 36 週 | 142% | 
| Uniswap | 33 週 | 1,145% | 
| Bankless DAO | 33 週 | 94% | 
| Maverick Protocol | 32 週 | 38% | 
| Arkham | 31 週 | 67% | 
| WorldCoin | 31 週 | 249% | 
| Gitcoin | 27 週 | 242% | 
| 1inch Network | 20 週 | 216% | 
| ZigZag | 18 週 | 40% | 
| Aptos | 15 週 | 34% | 
| Celestia | 15 週 | 777% | 
| Orca | 13 週 | 471% | 
| Pyth Network | 13 週 | 133% | 
| The Graph | 9 週 | 1,839% | 
| Apecoin | 7 週 | 177% | 
| Xai | 6 週 | 112% | 
| Memecoin | 5 週 | 60% | 
| Stargaze | 5 週 | 247% | 
| Waterfall Governance | 5 週 | 22% | 
| Space ID | 4 週 | 111% | 
| dYdX | 4 週 | 113% | 
| Botto | 3 週 | 474% | 
| CyberConnect | 3 週 | 153% | 
| Aurory | 3 週 | 84% | 
| Tornado Cash | 2 週 | 100% | 
| ArbDoge AI | 2 週 | 425% | 
| Heroes of Mavia | 2 週 | 217% | 
| Manta Network | 2 週 | 72% | 
| LooksRare | 2 週 | 192% | 
| Dymension | 2 週 | 75% | 
| Blur | 6 日 | 90% | 
| Dogechain | 5 日 | 214% | 
| Loot (AGLD) | 4 日 | 70% | 
| Instadapp | 4 日 | 37% | 
| Wen | 3 日 | 37% | 
| Anchor Protocol | 3 日 | 108% | 
| Ethereum Name Service | 2 日 | 73% | 
| Jito | 2 日 | 43% | 
| Sweat | 2 日 | 50% | 
| X2Y2 | 2 日 | 121% | 
| Internet Computer | 0 日 | 0% | 
| ParaSwap | 0 日 | 0% | 
| Cow Protocol | 0 日 | 0% | 
| HashFlow | 0 日 | 0% | 
| Ribbon Finance | 0 日 | 0% | 
| Galxe | 0 日 | 0% | 
| Jupiter | 0 日 | 0% | 
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險,其價格可能波動劇烈,您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
 
                    

 
                

 
             
             
             
            